Радиовещание в Санкт-Петербурге FM-диапазон 87,5 - 108,0 MHz » |
Название радиостанции: | Частота MHz: | RDS: | Сайт: | Вещание: |
"Дорожное радио" | 87,5 | + | Сайт » | On-Line » |
"Ретро" | 88,0 | + | Сайт » | On-Line » |
"Авто Радио" | 88.4 | + | Сайт » | On-Line » |
"Юмор FM" | 88,9 | + | Сайт » | On-Line » |
"Вести FM" | 89,3 | - | Сайт » | On-Line » |
"Радио Зенит" | 89,7 | + | Сайт » | On-Line » |
"Эрмитаж" | 90,1 | + | Сайт » | On-Line » |
"Радио Ваня" | 90,6 | + | Сайт » | On-Line » |
"Новое Радио" | 91,1 | + | Сайт » | On-Line » |
"Sputnik" | 91,5 | - | Сайт » | On-Line » |
"Комсомольская Правда" | 92,0 | - | Сайт » | On-Line » |
"Хит FM" | 92,4 | - | Сайт » | On-Line » |
"Радио Вера" | 92,9 | + | Сайт » | On-Line » |
"Радио Звезда" | 94,1 | - | Сайт » | On-Line » |
"Energy (NRJ)" | 95,0 | + | Сайт » | On-Line » |
"Studio 21" | 95,5 | + | Сайт » | On-Line » |
"Comedy Radio" | 95,9 | - | Сайт » | On-Line » |
"Радио Дача" | 97,0 | + | Сайт » | On-Line » |
"RoyalRadio Nostalgia" | 98,6 | + | Сайт » | On-Line » |
"Радио России FM" | 99,0 | - | Сайт » | On-Line » |
"Европа Плюс" | 100,5 | + | Сайт » | On-Line » |
"Piter FM" | 100,9 | + | Сайт » | On-Line » |
"Эльдорадио" | 101,4 | + | Сайт » | On-Line » |
"Радио ТВ - Твоя Волна" | 102,0 | + | Сайт » | On-Line » |
"Metro" | 102,4 | + | Сайт » | On-Line » |
"Радио Максимум" | 102,8 | + | Сайт » | On-Line » |
"Ди Эф Эм" | 103,4 | + | Сайт » | On-Line » |
"Детское Радио" | 103,7 | + | Сайт » | On-Line » |
"Наше Радио" | 104,0 | + | Сайт » | On-Line » |
"Русский Шансон" | 104,4 | - | Сайт » | On-Line » |
"Лайк FM" | 104,8 | + | Сайт » | On-Line » |
"Love Радио" | 105,3 | + | Сайт » | On-Line » |
"Радио Monte Carlo" | 105,9 | + | Сайт » | On-Line » |
"Радио Рекорд" | 106,3 | + | Сайт » | On-Line » |
"Маяк" | 107,0 | - | Сайт » | On-Line » |
"Радио Business FM" | 107,4 | + | Сайт » | On-Line » |
"Русское Радио" | 107,8 | + | Сайт » | On-Line » |
Радиовещание в Санкт-Петербурге на УКВ-диапазоне » |
Название радиостанции: | Частота MHz: | Сайт: | Вещание: |
"Радио России - Санкт-Петербург" | 66,30 | Сайт » | + |
"Маяк" | 67,46 | Сайт » | + |
"ТРК Петербург" | 69,47 | Сайт » | + |
"Балтика" | 71,24 | Сайт » | + |
"Орфей" | 71,66 | Сайт » | + |
"Наше Радио" | 72,14 | Сайт » | + |
"Град Петров" | 73,10 | Сайт » | + |
Радиовещание в Санкт-Петербурге на СВ-диапазоне (AM-диапазон Петербурга 522 - 1629 KHz) » |
Название радиостанции: | Частота KHz: | Сайт: | Вещание: |
"Маяк" | 549 | Сайт » | + |
"Радонеж" | 684 | Сайт » | + |
"Слово" | 828 | Сайт » | + |
"Православное Радио" | 828 | Сайт » | + |
"Радио России" | 873 | Сайт » | + |
"Радио Мария" | 1053 | Сайт » | + |
"Радио Теос" | 1089 | Сайт » | + |
"Радио Орфей" | 1125 | Сайт » | + |
"Радио Звезда" | 1440 | Сайт » | + |
"Голос России" | 1494 | Сайт » | + |
DVB-T2 - ведется вещание также и в цифровом формате стандарта DVB-T2. Для прослушивания необходима приставка или ТВ поддерживающий данный стандарт.
Графа RDS - наличие у радиостанции передачи данных в системе RDS. Символ плюс - радиостанция передает данные в системе RDS. Символ минус - у радиостанции в данный момент времени отсутствует передача данных в системе RDS.
Для справки: RDS (Radio Data System) - это система, позволяющая радиостанции вещающей в FM УКВ-диапазоне дополнительно к звуковому сигналу передавать текстовую информацию. Эта информация мгновенно становится доступной радиослушателю, обладающему тюнером с встроенным декодером RDS-сигнала. Информация RDS может восприниматься как самим тюнером, так и владельцем тюнера в виде бегущей текстовой строки на дисплее (в данном случае текст разбивается на блоки по 8 символов). Информация, находящаяся в RDS-коде позволяет узнавать о пробках на дороге, информацию о погоде, информацию о звучащей композиции в эфире (например название композиции или группы), точное время, а также позволяет настраиваться на интересующие Вас станции по жанру их музыки. Плюс к этому на дисплее постоянно высвечивается название станции.
FM-диапазон: в странах СНГ принято частотную модуляцию (FM - Frequency Modulation) называть диапазоном. На самом деле FM является видом аналоговой модуляции, которая применяется для высококачественной передачи звукового сигнала в диапазоне УКВ (ультракороткие волны).
VK - наличие у радиостанции официальной страницы в социальной сети ВКонтакте и её адрес. | |
|